Does your phone frequently crash or run out of memory?
Now, realme Mainboard Discount Season is coming!
Up to 75% off mainboards for over 50 device models!
Duration: 15th April to 30th June 2025.
C Series | |||
Model | ROM + RAM | Original Price | Activity Price |
realme C11 2021 | 32GB 2GB | 2700 | 970 |
realme C11 2021 | 64GB 4GB | 3375 | 1999 |
realme C15 Qualcomm Edition | 64GB 4GB | 3038 | 1999 |
realme C2 | 32GB 2GB | 3060 | 893 |
realme C20 | 32GB 2GB | 1890 | 970 |
realme C21Y | 64GB 4GB | 3510 | 1426 |
realme C21-Y | 64GB 4GB | 3510 | 1580 |
realme C25_Y | 128GB 4GB | 3261 | 1499 |
realme C25Y | 128GB 4GB | 4943 | 1546 |
realme C25-Y | 64GB 4GB | 4523 | 1499 |
realme C30 | 32GB 2GB | 3690 | 990 |
realme C30 | 32GB 3GB | 3990 | 1190 |
realme C30s | 32GB 2GB | 3990 | 1499 |
realme C30s | 64GB 4GB | 4690 | 2499 |
realme C31 | 32GB 3GB | 2819 | 990 |
realme C31 | 64GB 4GB | 3824 | 1490 |
realme C33 | 32GB 3GB | 4799 | 1499 |
realme C33 | 64GB 4GB | 5199 | 1499 |
realme C33 2023 | 64GB 4GB | 5590 | 1499 |
realme C33 2023 | 128GB 4GB | 6590 | 1999 |
realme C35 | 64GB 4GB | 6299 | 1499 |
realme C35 | 128GB 4GB | 6799 | 1999 |
realme C35 | 128GB 6GB | 6799 | 2599 |
realme C51 | 64GB 4GB | 3999 | 1490 |
realme C55 | 64GB 4GB | 5999 | 999 |
realme C55 | 64GB 6GB | 6999 | 1799 |
realme C55 | 128GB 6GB | 7499 | 1999 |
realme C55 | 128GB 8GB | 7999 | 2499 |
realme C67 5G | 128GB 4GB | 5990 | 3490 |
realme C67 5G | 128GB 6GB | 6490 | 3990 |
realme C53 | 64GB 6GB | 5590 | 1390 |
realme C53 | 128GB 4GB | 4990 | 1790 |
realme C53 | 128GB 6GB | 5990 | 2190 |
Narzo Series | |||
Model | ROM + RAM | Original Price | Activity Price |
realme narzo 30 Pro 5G | 64GB 6GB | 6630 | 1499 |
realme narzo 30 Pro 5G | 128GB 8GB | 7149 | 2999 |
realme narzo 30A | 64GB 4GB | 3971 | 1499 |
realme narzo 50 | 64GB 4GB | 8099 | 1499 |
realme narzo 50 | 128GB 6GB | 9099 | 1999 |
realme narzo 50 5G | 128GB 4GB | 4607 | 1599 |
realme narzo 50 5G | 128GB 6GB | 4863 | 2329 |
realme narzo 50 Pro 5G | 128GB 6GB | 7359 | 3990 |
realme narzo 50 Pro 5G | 128GB 8GB | 7999 | 4990 |
realme narzo 50A | 64GB 4GB | 2958 | 1499 |
realme narzo 50A | 128GB 4GB | 3468 | 1999 |
realme narzo 50A Prime | 64GB 4GB | 5599 | 1499 |
realme narzo 50A Prime | 128GB 4GB | 6599 | 1999 |
realme narzo 50i Prime | 32GB 3GB | 4490 | 1490 |
realme narzo 50i Prime | 64GB 4GB | 4490 | 1990 |
realme narzo 60 Pro 5G | 128GB 8GB | 11999 | 3990 |
realme narzo 60 Pro 5G | 256GB 8GB | 12999 | 4999 |
realme narzo 60x 5G | 128GB 4GB | 5990 | 3490 |
realme narzo 60x 5G | 128GB 6GB | 6490 | 3990 |
realme narzo N53 | 64GB 4GB | 4790 | 1990 |
realme narzo N53 | 128GB 6GB | 5790 | 2499 |
realme narzo N53 | 128GB 8GB | 6290 | 3499 |
realme narzo N55 | 64GB 4GB | 5999 | 1499 |
realme narzo N55 | 64GB 6GB | 6999 | 1799 |
realme narzo N55 | 128GB 6GB | 7499 | 1999 |
realme narzo N55 | 128GB 8GB | 7999 | 2499 |
realme narzo 50i | 32GB 2GB | 2633 | 883 |
realme narzo 50i | 64GB 4GB | 3308 | 1499 |
Number Series | |||
Model | ROM + RAM | Original Price | Activity Price |
realme 10 Pro 5G | 128GB 6GB | 9900 | 1999 |
realme 10 Pro 5G | 128GB 8GB | 10900 | 3999 |
realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition | 128GB 6GB | 9900 | 1999 |
realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition | 128GB 8GB | 10900 | 3999 |
realme 10 Pro+ 5G | 128GB 6GB | 13999 | 2499 |
realme 10 Pro+ 5G | 128GB 8GB | 14999 | 2999 |
realme 10 Pro+ 5G | 256GB 8GB | 15999 | 3499 |
realme 11 5G | 128GB 8GB | 7990 | 3490 |
realme 11 Pro 5G | 128GB 8GB | 11999 | 3990 |
realme 11 Pro 5G | 256GB 8GB | 12999 | 4999 |
realme 11 Pro+ 5G | 256GB 12GB | 14999 | 5499 |
realme 11 Pro+ 5G | 256GB 8GB | 13999 | 4599 |
realme 11x 5G | 128GB 6GB | 6290 | 3490 |
realme 11x 5G | 128GB 8GB | 7290 | 3990 |
realme 5s | 128GB 4GB | 3698 | 1599 |
realme 8 | 128GB 6GB | 3787 | 2800 |
realme 8i | 64GB 4GB | 4781 | 1644 |
realme 8i | 128GB 6GB | 5354 | 2006 |
realme 8S 5G | 128GB 8GB | 8250 | 4490 |
realme 9 | 128GB 6GB | 9250 | 3599 |
realme 9 | 128GB 8GB | 9850 | 3999 |
realme 9 5G | 128GB 6GB | 10999 | 2999 |
realme 9 Pro 5G | 128GB 6GB | 11490 | 7599 |
realme 9i | 128GB 4GB | 5468 | 1999 |
realme 9i | 128GB 6GB | 5805 | 1787 |
realme 9i 5G | 64GB 4GB | 7999 | 1490 |
realme 9i 5G | 128GB 6GB | 8999 | 4499 |
X Series | |||
Model | ROM + RAM | Original Price | Activity Price |
realme X7 | 128GB 6GB | 7941 | 2499 |
realme X7 | 128GB 8GB | 10192 | 3083 |
realme X7 Max | 256GB 12GB | 13693 | 4999 |
GT Series | |||
Model | ROM + RAM | Original Price | Activity Price |
realme GT Master Edition | 128GB 8GB | 12999 | 11999 |
realme GT NEO 3T | 128GB 6GB | 17990 | 6990 |
*The promotional models and pricing will be adjusted, please stay tuned.
Official spare parts:
We only use original factory replacement parts to ensure quality, durability and performance.
High Quality Service:
Our engineers are all professionals, trained and certified.
Support Memory Upgrade:
Upgrade to higher memory variants is available fro products offering such variants, subject to stock availability. For example, the 2+32 version can be replaced with the 4+64 version.
Note:
1. As inventory changes, we'll update the list of promotional models and promotional pricing each month. For more details, please consult the realme official service center.
2. You can take advantage of special pricing on replacement parts whether you visit an realme Service Center in-person (click here to find the closest Service Center) or choose our Pick & Drop Repair Service(click here to enjoy convenient and free shipping repair service).
3. Please note that the promotional prices apply only to replacement parts. Standard fees for labor and other repair services remain in effect.
4. In line with our commitment to the environment, all parts replaced during the repair cannot be taken away, and will be properly recycled and processed by our service center.
5. Planning Your Visit: For the best service experience, please contact the realme Official Service Center or our hotline 1800 102 2777 beforehand to learn more about current promotions and to schedule your visit.